| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| escritorio_unico_-_eu:config [2025/10/14 15:57] – tomas | escritorio_unico_-_eu:config [2025/10/16 16:24] (actual) – tomas |
|---|
| <html> | <html> |
| <div class="tarjeta"> | |
| <h3 class="title-secondary">2. Configuración</h3> | |
| <div class="panel-default"> | <div class="panel-default"> |
| <p>La primera vez que un usuario accede al módulo Escritorio Único, se presenta un cuadro con un aviso explicativo sobre las utilidades y configuración del módulo.</p> | <h3 class="title-secondary">2. Configuración</h3> |
| | |
| | <div class="tarjeta"> |
| | <p> |
| | La primera vez que un usuario accede al módulo Escritorio Único, se presenta un cuadro con un aviso explicativo sobre las utilidades y configuración del módulo. |
| | </p> |
| | </div> |
| |
| <div class="img-resp"> | <div class="img-resp"> |
| <img class="anim-img" | <img class="anim-img" |
| src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales/escritorio_unico/captura_de_pantalla_2025-09-30_101315.png" | src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales:escritorio_unico:captura_de_pantalla_2025-09-30_101315.png" |
| alt="Aviso de configuración" | alt="Aviso de configuración" |
| style="max-width:300px; max-height:300px;"> | style="max-width:300px; max-height:300px;"> |
| </div> | </div> |
| |
| <p>Si se presiona el botón "OK", el módulo redirige al usuario a la solapa "Configuración" donde puede establecer el perfil de acceso y control de tareas en el Escritorio Único.</p> | <div class="tarjeta"> |
| </div> | <p> |
| | Si se presiona el botón "OK", el módulo redirige al usuario a la solapa "Configuración" donde puede establecer el perfil de acceso y control de tareas en el Escritorio Único. |
| | </p> |
| | </div> |
| </div> | </div> |
| |
| | <div class="panel-default"> |
| <h3 class="title-secondary">2.1 Configuración de Aplicaciones</h3> | <h3 class="title-secondary">2.1 Configuración de Aplicaciones</h3> |
| <div class="panel-default"> | |
| <p>El sector "Configuración" consta de varias columnas que permiten seleccionar diferentes opciones para cada una de las aplicaciones que integran el Sistema GDE.</p> | <div class="tarjeta"> |
| | <p> |
| | El sector "Configuración" consta de varias columnas que permiten seleccionar diferentes opciones para cada una de las aplicaciones que integran el Sistema GDE. |
| | </p> |
| | </div> |
| |
| <div class="img-resp"> | <div class="img-resp"> |
| <img class="anim-img" | <img class="anim-img" |
| src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales/escritorio_unico/captura_de_pantalla_2025-09-30_101331.png" | src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales:escritorio_unico:captura_de_pantalla_2025-09-30_101331.png" |
| alt="Configuración de aplicaciones" | alt="Configuración de aplicaciones" |
| style="max-width:500px; max-height:500px;"> | style="max-width:500px; max-height:500px;"> |
| </div> | </div> |
| |
| <ul> | <div class="tarjeta"> |
| <li>Mis Tareas: permite definir si se desea visualizar desde EU las tareas propias pendientes de cada uno de los módulos.</li> | <ul> |
| <li>Mis Sistemas: permite seleccionar los módulos a los que se desea tener acceso directo desde el EU.</li> | <li>Mis Tareas: permite definir si se desea visualizar desde EU las tareas propias pendientes de cada uno de los módulos.</li> |
| <li>Mis Supervisados: permite seleccionar si desea acceder a las tareas pendientes del personal a cargo en cada uno de los módulos.</li> | <li>Mis Sistemas: permite seleccionar los módulos a los que se desea tener acceso directo desde el EU.</li> |
| <li>Buzón Grupal: permite seleccionar si desea acceder a las tareas pendientes del sector.</li> | <li>Mis Supervisados: permite seleccionar si desea acceder a las tareas pendientes del personal a cargo en cada uno de los módulos.</li> |
| </ul> | <li>Buzón Grupal: permite seleccionar si desea acceder a las tareas pendientes del sector.</li> |
| | </ul> |
| |
| <p>Una vez seleccionado el perfil de trabajo, presionar en el botón “Guardar” para finalizar la tarea. La configuración puede modificarse cuantas veces se lo requiera.</p> | <p> |
| | Una vez seleccionado el perfil de trabajo, presionar en el botón “Guardar” para finalizar la tarea. La configuración puede modificarse cuantas veces se lo requiera. |
| | </p> |
| | </div> |
| </div> | </div> |
| |
| | <div class="panel-default"> |
| | <h3 class="title-secondary">2.2 Configuración de Antiguedad de Tareas</h3> |
| |
| <h3 class="title-secondary">2.2 Configuración de Antigüedad de Tareas</h3> | <div class="tarjeta"> |
| <div class="tarjeta"> | <ul> |
| <ul> | <li>Configuración de Antigüedad de Tareas: permite definir la distribución de las tareas pendientes según los plazos pertinentes para cada sector.</li> |
| <li>Configuración de Antigüedad de Tareas: permite definir la distribución de las tareas pendientes según los plazos pertinentes para cada sector.</li> | <li>Menor antigüedad de días: permite definir el plazo mínimo de las tareas pendientes (predeterminado: 15 días).</li> |
| <li>Menor antigüedad de días: permite definir el plazo mínimo de las tareas pendientes (predeterminado: 15 días).</li> | <li>Antigüedad media de días: permite definir el plazo medio de las tareas pendientes (predeterminado: 30 días).</li> |
| <li>Antigüedad media de días: permite definir el plazo medio de las tareas pendientes (predeterminado: 30 días).</li> | <li>Mayor antigüedad de días: permite definir el plazo máximo de las tareas pendientes (predeterminado: 60 días).</li> |
| <li>Mayor antigüedad de días: permite definir el plazo máximo de las tareas pendientes (predeterminado: 60 días).</li> | </ul> |
| </ul> | </div> |
| |
| <p>Si se presiona el botón "Previsualizar", el módulo muestra una tabla de tareas de ejemplo:</p> | <div class="tarjeta"> |
| | <p> |
| | Si se presiona el botón "Previsualizar", el módulo muestra una tabla de tareas de ejemplo: |
| | </p> |
| | </div> |
| |
| <div class="img-resp"> | <div class="img-resp"> |
| <img class="anim-img" | <img class="anim-img" |
| src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales/escritorio_unico/captura_de_pantalla_2025-09-30_101401.png" | src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales:escritorio_unico:captura_de_pantalla_2025-09-30_101401.png" |
| alt="Tabla de ejemplo" | alt="Tabla de ejemplo" |
| style="max-width:400px; max-height:400px;"> | style="max-width:400px; max-height:400px;"> |
| </div> | </div> |
| |
| <p>Una vez configurada la antigüedad de las tareas, presionar en el botón "Guardar" para registrar los cambios. El sistema desplegará un mensaje avisando que los cambios fueron guardados correctamente.</p> | <div class="tarjeta"> |
| | <p> |
| | Una vez configurada la antigüedad de las tareas, presionar en el botón "Guardar" para registrar los cambios. El sistema desplegará un mensaje avisando que los cambios fueron guardados correctamente. |
| | </p> |
| | </div> |
| |
| <div class="img-resp"> | <div class="img-resp"> |
| <img class="anim-img" | <img class="anim-img" |
| src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales/escritorio_unico/captura_de_pantalla_2025-09-30_101411.png" | src="https://wikigde.santacruz.gob.ar/_media/manuales:escritorio_unico:captura_de_pantalla_2025-09-30_101411.png" |
| alt="Confirmación de cambios" | alt="Confirmación de cambios" |
| style="max-width:400px; max-height:400px;"> | style="max-width:400px; max-height:400px;"> |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| |
| </html> | </html> |
| |